Obrazovka meracieho prístroja je obrazovka z tekutých kryštálov poskytujúca jasný obraz za všetkých svetelných podmienok.
Desatinná čiarka sa nastavuje automaticky a v prípade záporného merania jednosmerného prúdu sa objaví znak zápornej polarity (ak sa znak nezobrazí, hodnota je kladná), takže na displeji sa priamo zobrazí výsledok v jednotkách zvolených otočným prepínačom.
Merania mimo rozsah sú indikované blikajúcim displejom, okrem MSD, desatinnej čiarky a znamienka polarity. Okrem toho má obrazovka indikáciu nízkeho napätia batérie. Ak je indikovaný stav vybitej batérie, operátor by mal vymeniť použitú batériu za novú.
| Napájanie | 9V batéria |
| Obrazovka | LCD, v rozsahu 1999 |
| Próbking frequency | 2 krát za sekundu |
| Metóda merania | A/D dvojnásobný integrálny Prevodník |
| Indikácia nadmerného rozsahu | na obrazovke sa zobrazuje iba číslica „1” |
| Prevádzková teplota | 0 °C ~ 40 °C |
| Skladovacia teplota | -10 stupňov C ~ 50 stupňov C |
| Indikácia slabej batérie | ikona batérie na obrazovke |
| Rozmery | 230x68x37mm |
| Hmotnosť s batériou | 220g s batériou |
| Meranie jednosmerného napätia | 0V – 500V v 1 rozsahu |
| Meranie striedavého napätia | 0V – 500V v 1 rozsahu |
| Meranie striedavého prúdu | 200A – 1kA v 2 rozsahoch |
| Meranie odporu | 200 – 2MΩ v 4 rozsahoch |
| Meranie kapacity | NIE |
| Meranie frekvencie | NIE |
| Meranie teploty | NIE |
| Meranie hFE tranzistora. Testovanie diód | NIE |
| Akustický tester kontinuity | ÁNO |
| Základná presnosť | /- (0,5% 2 číslice) |
Obsah balenia:
Kliešťový multimeter DT266
Napájacie káble
Batéria
Púzdro










